Popis zboží
Počet přihrádek 2
Perfektní organizace prostoru.
Tato Whirlpool mraznička obsahuje praktické zásuvky, které vám pomohou uložit balíčky, krabičky a sáčky se zmrazenými potravinami.
Změna otevírání dveří
Oboustranné závěsy dvířek pro větší univerzálnost a přizpůsobení se vaší kuchyni - nastavte si otevírání vlevo nebo vpravo.
Průhledné zásuvky
Průhledné zásuvky umožňují vidět, jaké potraviny se v nich nacházejí, aniž byste je museli otevírat.
Energetická účinnost E
Skvělá energetická účinnost.
Díky energetické třídě E vám tato mraznička Whirlpool umožní užívat si jak skvělý výkon, tak nižší spotřebu energie.
Alarm
Výpadek proudu?
Nevadí. Alarm výpadku proudu monitoruje teplotu uvnitř chladničky. Pokud teplota dosáhne -8°, upozorní vás na to blikající červená kontrolka.
Další vlastnosti které by vás mohly zajímat
Vlastnosti |
---|
Systém instalace krycích dveří | Fixed-mounted |
---|
Typ | Skříňová mraznička |
---|
Typ instalace | Vestavné |
---|
Nastavitelné nožičky | Ano - vše |
---|
Součet objemů mrazicích oddílů (EU 2017/1369) | 91 |
---|
Barva | Bílá |
---|
Mrazicí kapacita (kg/24 h) (4hvězdičkové oddělení) (EU2017/1369) | 10 |
---|
Ovládací prvky | Mechanické |
---|
EAN kód | 8003437054556 |
---|
Nastavitelná teplota | Ano |
---|
Uzamykatelné dveře | Ne |
---|
Délka elektrického kabelu (cm) | 245 |
---|
Počet košů v mrazničce | 2 |
---|
Počet výklopných dvířek v mrazničce | 1 |
---|
Vnitřní osvětlení | Ne |
---|
Chladicí část se systémem odstraňování tajícího ledu | Ne |
---|
Výstražný signál / porucha | Vizuální |
---|
Provedení |
---|
Třída energetické účinnosti (nařízení (EU) 2017/1369) | E |
---|
Proudová pojistka (A) | 16 |
---|
Roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh/rok) (EU) 2017/1369 | 174 |
---|
Třída zmrazení | 4 |
---|
Odolnost proti výpadku napájení (h) | 27 |
---|
Elektrické připojení (W) | 110 |
---|
Emise akustického hluku šířeného vzduchem (nařízení (EU) 2017/1369) | 41 |
---|
Funkce rychlého zmrazení (EU 2017/1369) | Ne |
---|
Proces rozmrazování | Manuální |
---|
Beznámrazový systém | Ne |
---|
Rozměry |
---|
Výška (cm) | 81.5 |
---|
Šířka (cm) | 59.6 |
---|
Hloubka (cm) | 54.5 |
---|
Hloubka pro instalaci | 55.0 |
---|
Maximální šířka pro instalaci | 0.0 |
---|
Maximální výška pro instalaci | 89.0 |
---|
Minimální instalační výška | 82.0 |
---|
Minimální šířka pro instalaci | 60.0 |
---|